📅 1986年5月31日 – 6月29日 · 墨西哥 · 24支球队 · 52场比赛
阿根廷在马拉多纳的巅峰带领下,决赛3-2战胜西德,第二次夺得世界杯。本届赛事留下“上帝之手”与“连过五人”永恒经典。
| 组别 | 对阵 | 比分 | 关键 |
|---|---|---|---|
| A | 阿根廷 vs 韩国 | 3-1 | 马拉多纳2助攻 |
| A | 意大利 vs 保加利亚 | 1-1 | — |
| B | 墨西哥 vs 比利时 | 2-1 | 东道主开门红 |
| B | 巴拉圭 vs 伊拉克 | 1-0 | — |
| C | 法国 vs 加拿大 | 1-0 | 普拉蒂尼点球 |
| C | 苏联 vs 匈牙利 | 6-0 | 大胜 |
| D | 巴西 vs 西班牙 | 1-0 | 卡雷卡制胜 |
| D | 北爱尔兰 vs 阿尔及利亚 | 1-1 | — |
| E | 西德 vs 乌拉圭 | 1-1 | — |
| E | 丹麦 vs 苏格兰 | 1-0 | 埃尔克耶尔 |
| F | 英格兰 vs 葡萄牙 | 1-0 | 莱因克尔 |
| F | 摩洛哥 vs 波兰 | 0-0 | — |
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 6/1 | 阿根廷 3-1 韩国 | 马拉多纳2助 |
| 小组赛 | 6/4 | 阿根廷 1-1 意大利 | 阿尔托贝利 |
| 小组赛 | 6/7 | 阿根廷 2-0 保加利亚 | 巴尔达诺 |
| 1/8决赛 | 6/16 | 阿根廷 1-0 乌拉圭 | 帕斯库利 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 阿根廷 2-1 英格兰 | 上帝之手+世纪球 |
| 半决赛 | 6/25 | 阿根廷 2-0 比利时 | 马拉多纳2球 |
| 决赛 | 6/29 | 阿根廷 3-2 西德 | 布鲁查加绝杀 |
📌 1986世界杯纪录